Vorderseite – Profil von Elisabeth II., Münzgewicht, Prägejahr, Münzfeinheit.
1 oz (31.10 g) silbermünze Lunar II - Year of Horse, Australien 2014 (teilvergoldet)
231.96€
Netto 231.96€
- Stock: Auf Lager
| Spezifikation | |
| Material | Silber |
| Feinheit | 999 |
| Serie | Lunar II |
| Nominal | $1 |
| Gewicht | 31.10 g |
| Durchmesser | 45.10 mm |
| Herkunftsland | Australien |
| Produktcode | SMAU14M |
| Qualität | Teilvergoldet |
| Jahr der Ausgabe | 2014 |
| Verpacken | Kapsel, Box (mit Zertifikat) |
